Contratti collettivi (scadenze)
| CCNL | SCADENZA ECONOMICA | SCADENZA NORMATIVA | CODICE VOLUME |
| Abbigliamento artigiani | 31/12/2000 | 31/12/2000 | 66 |
| Agenti di assicurazione | 31/12/1997 | 13/01 | |
| Agenti e rappresentanti | 16 | ||
| Agenzie di assicurazione | 31/12/1998 | 31/12/2000 | 46 |
| Alimentari artigiani | 30/06/2001 | 30/06/2001 | 65 |
| Alimentari industria | 31/05/2001 | 31/05/2003 | 47 |
| Assicurazione - imprese | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 40 |
| Autorimesse Autonoleggio | 28/02/1998 | 28/02/2000 | 57/01 |
| Autoscuole | 31/5/1999 | 31/12/1999 | 5/02 |
| Bancari | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 17 |
| Barbieri Estetisti | 31/12/1997 | 31/12/1999 | 56/01 |
| Calzature industria | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 41 |
| Carta e cellulosa industria | 31/12/1998 | 30/06/2001 | 19/02 |
| Case di cura private | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 48 |
| Ceramica artigiani | 30/09/2000 | 30/09/2000 | 21 |
| Chimici artigiani | 31/12/1996 | 31/12/1998 | 7/02 |
| Chimici industria | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 51 |
| Collaborazioni Coordinate e Continuative | UNPEC 31/12/2002 |
CNAI 31/12/2004 |
54 |
| Commercio | 31/12/2000 | 31/12/2002 | 6 |
| Dirigenti commerciali | 31/12/2000 | 31/12/2002 | 2 |
| Dirigenti industriali | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 1/03 |
| Dirigenza medica e veterinaria | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 44 |
| Dirigenza sanitaria | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 35 |
| Edili artigiani | 31/12/2003 | 31/12/2003 | 43 |
| Edili industria | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 28 |
| Enti locali | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 30 |
| Enti pubblici non economici | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 31 |
| Farmacie private | 31/12/2002 | 31/12/2002 | 12 |
| Giornalisti e pubblicisti | 30/09/1997 | 30/06/1999 | 37 |
| Gomma e plastica industria | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 59 |
| Grafici artigiani | 30/06/2001 | 30/06/2001 | 25 |
| Grafici industria CONFAPI | 31/12/1999 | 31/12/1999 | 53 |
| Grafici industria non CONFAPI | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 52 |
| Impianti sportivi | 31/12/1997 | 31/12/1999 | 58/01 |
| Lavanderie artigiani | 31/12/2000 | 31/12/2000 | 8 |
| Lavoratori interinali | 31/12/1999 | 4/01 | |
| Lavoro domestico | 15/7/2000 | 15/07/2000 | 18 |
| Legno, arredamento sughero CONFAPI | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 50 |
| Legno - arredamento artigiani | 31/12/1998 | 31/12/2000 | 15/02 |
| Legno - arredamento sughero grande industria | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 49 |
| Metalmeccanici artigiani | 31/12/1998 | 30/06/2000 | 11/02 |
| Metalmeccanici grande industria | 31/12/2000 | 31/12/2002 | 26 |
| Metalmeccanici CONFAPI | 31/12/2000 | 31/12/2002 | 23 |
| Orafi artigiani | 31/12/2000 | 31/12/2000 | 9 |
| Orafi industria | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 34 |
| Panificatori industria | 28/02/2002 | 29/02/2004 | 38 |
| Pompe funebri | 31/07/1997 | 31/07/1999 | 61/01 |
| Portieri | 31/12/2000 | 31/12/2002 | 14 |
| Pulizia | 30/04/1999 | 3/02 | |
| Pulizia - imprese artigiane | 30/06/2003 | 30/06/2003 | 27 |
| Radiotelevisioni private | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 36 |
| Sanità | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 22 |
| Scuole ed istituti privati | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 29 |
| Scuole ed istituti pubblici | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 32 |
| Socio-Sanitario assistenziale educativo | 31/12/1999 |
31/12/2001 |
|
| Spedizionieri e trasportatori | 31/12/2001 | 30/09/2003 | 39 |
| Spettacolo e personale artistico | 28/02/1997 | 28/02/1999 | 45/01 |
| Statali Comparto Ministeri | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 24 |
| Studi professionali | 30/06/1999 | 64/01 | |
| Sanità | 31/12/1999 | 31/12/2001 | 22 |
| Tessile | 31/12/2001 | 31/12/2003 | 20 |
| Turismo | 31/12/2001 | 31/12/2001 | 19 |
| Telecomunicazioni | 31/12/2002 | 31/12/2004 | 55 |