CERCA:

INDICE ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO E COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE
DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
.

Anno
Mese
Indice
ISTAT
Increm.
%
Incidenza
%
Rivalutaz.
75%
Tasso fisso
1,50%
Coefficienti di
rivalutazione TFR
1982 maggio 134,7          
  dicembre 148,2 13,5 10,02227 7,516703 0,875 8,391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente
1983 dicembre 167,1 18,9 12,75304 9,564777 1,5 11,06478
1984 dicembre 181,8 14,7 8,797127 6,597845 1,5 8,097845
1985 dicembre 197,4 15,6 8,580858 6,435644 1,5 7,935644
1985 dicembre 103,5   (nuova serie = 100)      
1986 dicembre 108 4,5 4,347826 3,26087 1,5 4,76087
1987 dicembre 113,5 5,5 5,092592 3,819444 1,5 5,319444
1988 dicembre 119,7 6,2 5,462555 4,096916 1,5 5,596916
1989 dicembre 127,5 7,8 6,51629 4,887218 1,5 6,387218
1989 dicembre 102,657   (nuova serie=100)      
1990 dicembre 109,2 6,5 6,373652 4,780239 1,5 6,280239
1991 dicembre 115,8 6,6 6,043956 4,532967 1,5 6,032967
1991 dicembre 115,695 (1)          
1992 dicembre 121,2 5,5 4,75741 3,568058 1,5 5,068058
1992 dicembre 101,934   (nuova serie = 100)      
1993 dicembre 106 4 3,988448 2,991336 1,5 4,491336
1994 dicembre 110,3 4,3 4,056603 3,042452 1,5 4,542452
1995 dicembre 116,7 6,4 5,802357 4,351768 1,5 5,851768
1995 dicembre 102,278   (nuova serie = 100)      
1996 dicembre 104,9 2,6 2,562896 1,922172 1,5 3,422172
1997 dicembre 106,5 1,6 1,525262 1,143947 1,5 2,643947
1998 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 1997 a titolo di TFR
1998 gennaio 106,8 0,3 0,28169 0,211268 0,125 0,336268
1998 febbraio 107,1 0,6 0,56338 0,422535 0,25 0,672535
1998 marzo 107,1 0,6 0,56338 0,422535 0,375 0,797535
1998 aprile 107,3 0,8 0,751174 0,56338 0,5 1,06338
1998 maggio 107,5 1 0,938967 0,704225 0,625 1,329225
1998 giugno 107,6 1,1 1,032864 0,774648 0,75 1,524648
1998 luglio 107,6 1,1 1,032864 0,774648 0,875 1,649648
1998 agosto 107,7 1,2 1,12676 0,84507 1 1,84507
1998 settembre 107,8 1,3 1,220657 0,915493 1,125 2,040493
1998 ottobre 108 1,5 1,408451 1,056338 1,25 2,306338
1998 novembre 108,1 1,6 1,502347 1,12676 1,375 2,50176
1998 dicembre 108,1 1,6 1,502347 1,12676 1,5 2,62676
1999 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 1998 a titolo di TFR
1999 gennaio 108,2 0,1 0,092507 0,06938 0,125 0,19438
1999 febbraio 108,4 0,3 0,277521 0,208141 0,25 0,458141
1999 marzo 108,6 0,5 0,462535 0,346901 0,375 0,721901
1999 aprile 109 0,9 0,832563 0,624422 0,5 1,124422
1999 maggio 109,2 1,1 1,017577 0,763183 0,625 1,388183
1999 giugno 109,2 1,1 1,017577 0,763183 0,75 1,513183
1999 luglio 109,4 1,3 1,202591 0,901943 0,875 1,776943
1999 agosto 109,4 1,3 1,202591 0,901943 1 1,901943
1999 settembre 109,7 1,6 1,480112 1,110084 1,125 2,235084
1999 ottobre 109,7 1,8 1,665126 1,2488445 1,25 2,4988445
1999 novembre 110,3 2,2 2,035154 1,5263655 1,375 2,9013655
1999 dicembre 110,4 2,3 2,127661 1,59574575 1,5 3,09574575
2000 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 1999 a titolo di TFR
2000 gennaio 110,5 0,1 0,09058 0,067935 0,125 0,192935
2000 febbraio 111 0,6 0,543478 0,407609 0,25 0,657609
2000 marzo 111,3 0,9 0,815217 0,611413 0,375 0,986413
2000 aprile 111,4 1,0 0,905797 0,679348 0,500 1,179348
2000 maggio 111,7 1,3 1,177536 0,883152 0,625 1,508152
2000 giugno 112,1 1,7 1,53986 1,154895 0,75 1,904895
2000 luglio 112,3 1,9 1,72102 1,290765 0,875 2,165765
2000 agosto 112,3 1,9 1,72102 1,290765 1 2,290765
2000 settembre 112,5 2,1 1,90218 1,426635 1,125 2,551635
2000 ottobre 112,8 2,4 2,17392 1,63044 1,25 2,88044
2000 novembre 113,3 2,9 2,62682 1,970115 1,375 3,345115
2000 dicembre 113,4 3 2,7174 2,03805 1,5 3,53805
2001 gennaio 113,9 0,5 2,440917 0,330688 0,125 0,455688
2001 febbraio 113,9 0,9 0,793651 0,595238 0,25 0,845238
2001 marzo 114,4 1 0,881834 0,661376 0,375 1,036376
2001 aprile 114,8 1,4 1,234568 0,925926 0,5 1,425926
2001 maggio 115,1 1,7 1,499118 1,124338 0,625 1,749338
2001 giugno 115,3 1,9 1,675485 1,256613 0,75 2,006613
2001 luglio 115,3 1,9 1,675485 1,256613 0,875 2,131613
2001 agosto 115,3 1,9 1,675485 1,256613 1 2,256613
2001 settembre 115,4 2 1,763668 1,322751 1,125 2,447751
2001 ottobre 115,7 2,3 2,028218 1,521164 1,25 2,771164
2001 novembre 115,9 2,5 2,204585 1,653439 1,375 3,028439

(1) Nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce “Tabacchi lavorati, uscita dal paniere ISTAT a partire dal mese di febbraio 1992”.


Catalogo Chi siamo Rete Vendita credits Contattaci